
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM0 - 059 | 4029 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM0 - 058 | 3627 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM0 - 057 | 3091 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM0 - 056 | 8281 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM0 - 055 | 5644 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM0 - 054 | 2551 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM0 - 053 | 5022 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM0 - 052 | 9460 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM0 - 051 | 2564 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM0 - 050 | 5579 |
