
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TW - 139 | 5142 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TW - 138 | 6707 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TW - 137 | 0083 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TW - 136 | 3937 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TW - 135 | 7468 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TW - 134 | 5074 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TW - 133 | 3641 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TW - 132 | 2443 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TW - 131 | 7024 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TW - 130 | 7817 |
